化工防腐取证信息列表(三)
2024-12-01
取证单位 | 有效期限 | |
301 | 北京创达远科技有限公司 | 2024年09月05日至2027年09月05日 |
302 | 运城市海洁清洗有限公司 | 2024年09月03日至2027年09月03日 |
303 | 盘锦基立石油科技发展有限公司 | 2024年09月17日至2027年09月17日 |
304 | 山西飞腾石油设备安装有限公司 | 2024年09月05日至2027年09月05日 |
305 | 宁夏新开河储罐有限公司 | 2024年09月05日至2027年09月05日 |
306 | 鄂尔多斯市华实设备清洗有限公司 | 2024年09月27日至2027年09月27日 |
307 | 河南省鄢陵县永安清洗有限公司 | 2024年09月05日至2027年09月05日 |
308 | 深圳市迅通智能装备有限公司 | 2024年09月10日至2027年09月10日 |
309 | 广州市金润环保科技股份有限公司 | 2024年11月02日至2027年11月02日 |
310 | 山东星通清洗工程有限公司 | 2024年09月23日至2027年09月23日 |
311 | 甘肃雪木科技工程有限公司 | 2024年10月01日至2027年10月01日 |
312 | 陕西泰盛福鑫清洗有限公司 | 2024年09月23日至2027年09月23日 |
313 | 河南省晟原工程建设集团有限公司 | 2024年10月23日至2027年10月23日 |
314 | 抚顺市科耐特防腐工程有限公司 | 2024年04月15日至2027年04月15日 |
315 | 淄博康业环保科技有限公司 | 2024年10月20日至2027年10月20日 |
316 | 四川川化永鑫建设工程有限责任公司 | 2024年10月08日至2027年10月08日 |
317 | 许昌亚鹏机电设备有限公司 | 2024年10月08日至2027年10月08日 |
318 | 甘肃普瑞斯石油科技有限公司 | 2024年10月28日至2027年10月28日 |
319 | 江阴市富仁高科股份有限公司 | 2024年10月16日至2027年10月16日 |
320 | 成都天一防腐工程有限公司 | 2024年10月22日至2027年10月22日 |
321 | 菏泽三德清洗有限公司 | 2024年10月23日至2027年10月23日 |
322 | 上海蓝阳清洗服务有限公司 | 2024年10月29日至2027年10月29日 |
323 | 中建安业有限公司 | 2024年11月14日至2027年11月14日 |
324 | 资阳石油钢管有限公司 | 2024年11月11日至2027年11月11日 |
325 | 甘肃永新涂料工程有限公司 | 2024年11月05日至2027年11月05日 |
326 | 湛江兴海清洗工程有限公司 | 2024年11月11日至2027年11月11日 |
327 | 江西星火狮达科技有限公司 | 2024年12月18日至2027年12月18日 |
328 | 兰州蓝顿环境工程有限公司 | 2024年11月11日至2027年11月11日 |
329 | 衢州市正奇防腐工程有限公司 | 2024年11月12日至2027年11月12日 |
330 | 沁阳市平原防腐化工有限公司 | 2024年11月12日至2027年11月12日 |
331 | 南京淳昊林防腐工程有限公司 | 2024年12月12日至2027年12月12日 |
332 | 四川泸天化弘旭工程建设有限公司 | 2024年11月28日至2027年11月28日 |
333 | 陕西联合能源化工技术有限公司 | 2024年08月11日至2027年08月11日 |
334 | 东营胜亚防腐工程有限公司 | 2024年07月25日至2027年07月25日 |
335 | 甘肃精科电力检修有限公司 | 2024年08月17日至2027年08月17日 |
336 | 衢州龙翔环境工程有限公司 | 2024年08月01日至2027年08月01日 |
337 | 天津中化建设工程有限公司 | 2024年08月09日至2027年08月09日 |
338 | 惠州大亚湾壮凯化工工程有限公司 | 2024年10月28日至2027年10月28日 |
339 | 巴洛仕集团有限公司 | 2024年10月24日至2027年10月24日 |
넶0