化工防腐取证信息列表(三)
创建时间:2025-04-01
取证单位 | 有效期限 | |
301 | 包头市钢兴实业(集团)鼎元运输服务有限公司 | 2024年12月12日至2027年12月12日 |
302 | 安徽天明清洗科技有限公司 | 2024年12月24日至2027年12月24日 |
303 | 陕西联合能源化工技术有限公司 | 2024年08月11日至2027年08月11日 |
304 | 东营胜亚防腐工程有限公司 | 2024年07月25日至2027年07月25日 |
305 | 甘肃精科电力检修有限公司 | 2024年08月17日至2027年08月17日 |
306 | 衢州龙翔环境工程有限公司 | 2024年08月01日至2027年08月01日 |
307 | 天津中化建设工程有限公司 | 2024年08月09日至2027年08月09日 |
308 | 惠州大亚湾壮凯化工工程有限公司 | 2024年10月28日至2027年10月28日 |
309 | 巴洛仕集团有限公司 | 2024年10月24日至2027年10月24日 |
310 | 陕西盛德清新环保工程有限公司 | 2024年12月05日至2027年12月05日 |
311 | 扬州奥拓仪表有限公司 | 2025年01月05日至2028年01月05日 |
312 | 陕西蓝帽子环保科技有限公司 | 2025年01月07日至2028年01月07日 |
313 | 杭州浙江工业大学环境技术有限公司 | 2025年01月21日至2028年01月21日 |
314 | 菏泽仲佳清洗有限公司 | 2025年03月31日至2028年03月31日 |
315 | 山东始源环境科技有限公司 | 2025年01月15日至2028年01月15日 |
316 | 黑龙江省百思特斯科技有限公司 | 2025年01月08日至2028年01月08日 |
317 | 河南华之瑞建设工程有限公司 | 2025年01月08日至2028年01月08日 |
318 | 天津市文鑫化学清洗有限公司 | 2025年02月24日至2028年02月24日 |
319 | 安徽弘昌清洗科技有限公司 | 2025年01月08日至2028年01月08日 |
320 | 兰州华荣清洗防腐工程有限公司 | 2025年01月25日至2028年01月25日 |
321 | 河南省龙源防腐有限公司 | 2025年03月24日至2028年03月24日 |
322 | 甘肃中蓝环境工程有限公司 | 2025年03月19日至2028年03月19日 |
323 | 河南万之辉嘉机电工程有限公司 | 2025年02月18日至2028年02月18日 |
324 | 南宁绿洲化工有限责任公司 | 2025年02月18日至2028年02月18日 |
325 | 赣州淳远高新材料有限公司 | 2025年02月18日至2028年02月18日 |
326 | 醴陵市鑫磊工业陶瓷有限公司 | 2025年02月18日至2028年02月18日 |
327 | 南通市通州区柯文净洁服务有限公司 | 2025年02月18日至2028年02月18日 |
328 | 河南益东机电设备有限公司 | 2025年02月18日至2028年02月18日 |
329 | 甘肃涤诚清洗工程有限公司 | 2025年02月20日至2028年02月20日 |
330 | 许昌瑞泰换热设备有限公司 | 2025年02月20日至2028年02月20日 |
331 | 北京远东清洗有限公司 | 2025年03月24日至2028年03月24日 |
332 | 天津远东清洗有限公司 | 2025年08月21日至2028年08月21日 |
333 | 濮阳市双星防腐安装有限公司 | 2025年03月27日至2028年03月27日 |
334 | 许昌市易隆清洗防腐有限公司 | 2025年03月03日至2028年03月03日 |
335 | 山东惟德再制造科技有限公司 | 2025年03月10日至2028年03月10日 |
336 | 上海大通云创化工有限公司 | 2025年03月24日至2028年03月24日 |
337 | 泸州市远东清洗有限公司 | 2025年03月14日至2028年03月14日 |
338 | 北京坤圣清洗技术有限公司 | 2025年03月24日至2028年03月24日 |
339 | 嘉峪关龙泰矿山建设工程有限责任公司 | 2025年03月18日至2028年03月18日 |
340 | 中玺清洗(北京)有限公司 | 2025年04月01日至2028年04月01日 |
341 | 内蒙古豫蒙通能源装备换热技术有限公司 | 2025年03月25日至2028年03月25日 |
342 | 徐州孚耀建设工程有限公司 | 2025年03月24日至2028年03月24日 |
343 | 上海迪夫格环境科技有限公司 | 2025年04月01日至2028年04月01日 |
344 | 神木市金环工程技术有限公司 | 2025年04月17日至2028年04月17日 |
넶浏览量:0