化工防腐取证信息列表(三)
2024-07-15
301 | 河南长兴建设集团有限公司 | 2024年01月22日至2027年01月22日 |
302 | 淮宇建设集团有限公司 | 2024年01月24日至2027年01月47日 |
303 | 淄博新时代清洗有限公司 | 2024年03月10日至2027年03月10日 |
304 | 东方工建集团有限公司 | 2024年03月27日至2027年03月27日 |
305 | 沈阳中科腐蚀控制工程技术中心有限公司 | 2024年04月19日至2027年04月19日 |
306 | 安徽明润环境科技有限公司 | 2024年02月12日至2027年02月12日 |
307 | 河南豫濮工程设备有限公司 | 2024年02月23日至2027年02月23日 |
308 | 湖南大乘建筑安装有限公司 | 2024年04月04日至2027年04月04日 |
309 | 济南市绿洁水处理科技有限公司 | 2024年02月26日至2027年02月26日 |
310 | 潞城市金阳化工机械检修有限公司 | 2024年02月24日至2027年02月24日 |
311 | 广东冠能电力科技发展有限公司 | 2024年03月04日至2027年03月04日 |
312 | 大庆创洁设备清洗有限公司 | 2024年03月23日至2027年03月23日 |
313 | 神州伟业建设集团有限公司 | 2024年06月29日至2027年06月29日 |
314 | 东营立新清洗有限公司 | 2024年03月10日至2027年03月10日 |
315 | 上海太平洋化工设备工程有限公司 | 2024年04月26日至2027年04月26日 |
316 | 宝武装备智能科技有限公司 | 2024年03月16日至2027年03月16日 |
317 | 西安芷诺实业有限公司 | 2024年03月10日至2027年03月10日 |
318 | 天津市港电电力设备检修有限公司 | 2024年03月21日至2027年03月21日 |
319 | 湖南省潇汉化工防腐有限公司 | 2024年04月26日至2027年04月26日 |
320 | 北京恒诺同鑫机电设备科 技发展有限公司 | 2024年03月30日至2027年03月30日 |
321 | 吉林奋达科贸有限公司 | 2024年03月30日至2027年03月30日 |
322 | 徐州瑞驰水处理有限公司 | 2024年04月07日至2027年04月07日 |
323 | 广西继禹环保科技有限公司 | 2024年04月10日至2027年04月10日 |
324 | 沈阳蓝极星科技有限公司 | 2024年04月12日至2027年04月12日 |
325 | 绵阳市华能康防腐化工有限公司 | 2024年04月20日至2027年04月20日 |
326 | 济南惠成达科技有限公司 | 2024年07月18日至2027年07月18日 |
327 | 濮阳市亚特清洗技术有限公司 | 2024年05月07日至2027年05月07日 |
328 | 沈阳中蓝清洗有限公司 | 2024年05月21日至2027年05月21日 |
329 | 广州市洁诺工业设备清洗服务有限公司 | 2024年05月29日至2027年05月29日 |
330 | 五家渠市文成清洗工程服务有限公司 | 2024年05月30日至2027年05月30日 |
331 | 上海蓝昌环境工程有限公司 | 2024年05月31日至2027年05月31日 |
332 | 上海蓝希清洗有限公司 | 2024年05月31日至2027年05月31日 |
333 | 上海蓝化清洗技术有限公司 | 2024年06月08日至2027年06月08日 |
334 | 湖北汉岳设备科技开发有限公司 | 2024年06月01日至2027年06月01日 |
335 | 吉林市翔宇设备清洗有限责任公司 | 2024年06月15日至2027年06月15日 |
336 | 上海盈枫化工有限公司 | 2024年05月24日至2027年05月24日 |
337 | 淄博鲲鹏防腐设备有限公司 | 2024年06月28日至2027年06月28日 |
338 | 鑫兰宇(上海)工程技术有限公司 | 2024年06月06日至2027年06月06日 |
339 | 岳阳宇翔科技有限公司 | 2024年07月28日至2027年07月28日 |
340 | 寿光市永哲设备清洗有限公司 | 2024年06月17日至2027年06月17日 |
341 | 内蒙古品泓科技有限责任公司 | 2024年07月13日至2027年07月13日 |
342 | 衢州凯洁清洗有限公司 | 2024年06月18日至2027年06月18日 |
343 | 东营博涵石化设备有限公司 | 2024年07月01日至2027年07月01日 |
344 | 河南铭仕达建设有限公司 | 2024年06月19日至2027年06月19日 |
345 | 湖北华宁防腐技术股份有限公司 | 2024年07月27日至2027年07月27日 |
346 | 东营市诺托清洗有限公司 | 2024年07月03日至2027年07月03日 |
347 | 甘肃万达能源机电工程有限公司 | 2024年07月04日至2027年07月04日 |
348 | 许昌宇瑞换热设备技术有限公司 | 2024年07月04日至2027年07月04日 |
349 | 山东德齐华仪防腐工程有限公司 | 2024年08月09日至2027年08月09日 |
350 | 沈阳中科环境工程科技开发有限公司 | 2024年06月26日至2027年06月26日 |
351 | 河南省皇海建设有限公司 | 2024年08月17日至2027年08月17日 |
352 | 濮阳市航欣清洗技术有限公司 | 2024年08月20日至2027年08月20日 |
353 | 济南瑞东实业有限公司 | 2024年09月07日至2027年09月07日 |
354 | 北京创达远科技有限公司 | 2024年09月05日至2027年09月05日 |
355 | 陕西联合能源化工技术有限公司 | 2024年08月11日至2027年08月11日 |
356 | 东营胜亚防腐工程有限公司 | 2024年07月25日至2027年07月25日 |
357 | 甘肃精科电力检修有限公司 | 2024年8月17日至2027年08月17日 |
358 | 衢州龙翔环境工程有限公司 | 2024年8月01日至2027年08月01日 |
359 | 天津中化建设工程有限公司 | 2024年8月09日至2027年08月09日 |
넶0