化工防腐取证信息列表(二)
创建时间:2025-12-28
| 取 证 单 位 | 有效期限 | |
| 151 | 宝武装备智能科技有限公司 | 2024年03月16日至2027年03月16日 |
| 152 | 西安芷诺实业有限公司 | 2024年03月10日至2027年03月10日 |
| 153 | 天津市港电电力设备检修有限公司 | 2024年03月21日至2027年03月21日 |
| 154 | 湖南省潇汉化工防腐有限公司 | 2024年04月26日至2027年04月26日 |
| 155 | 北京恒诺同鑫机电设备科技发展有限公司 | 2024年03月30日至2027年03月30日 |
| 156 | 吉林奋达科贸有限公司 | 2024年03月30日至2027年03月30日 |
| 157 | 徐州瑞驰水处理有限公司 | 2024年04月07日至2027年04月07日 |
| 158 | 广西继禹环保科技有限公司 | 2024年04月10日至2027年04月10日 |
| 159 | 沈阳蓝极星科技有限公司 | 2024年04月12日至2027年04月12日 |
| 160 | 绵阳市华能康防腐化工有限公司 | 2024年04月20日至2027年04月20日 |
| 161 | 济南惠成达科技有限公司 | 2024年07月18日至2027年07月18日 |
| 162 | 濮阳市亚特清洗技术有限公司 | 2024年05月07日至2027年05月07日 |
| 163 | 沈阳中蓝清洗有限公司 | 2024年05月21日至2027年05月21日 |
| 164 | 广州市洁诺工业设备清洗服务有限公司 | 2024年05月29日至2027年05月29日 |
| 165 | 五家渠市文成清洗工程服务有限公司 | 2024年05月30日至2027年05月30日 |
| 166 | 上海蓝昌环境工程有限公司 | 2024年05月31日至2027年05月31日 |
| 167 | 上海蓝希清洗有限公司 | 2024年05月31日至2027年05月31日 |
| 168 | 上海蓝化清洗技术有限公司 | 2024年06月08日至2027年06月08日 |
| 169 | 湖北汉岳设备科技开发有限公司 | 2024年06月01日至2027年06月01日 |
| 170 | 吉林市翔宇设备清洗有限责任公司 | 2024年06月15日至2027年06月15日 |
| 171 | 上海盈枫化工有限公司 | 2024年05月24日至2027年05月24日 |
| 172 | 淄博鲲鹏防腐设备有限公司 | 2024年06月28日至2027年06月28日 |
| 173 | 鑫兰宇(上海)工程技术有限公司 | 2024年06月06日至2027年06月06日 |
| 174 | 岳阳宇翔科技有限公司 | 2024年07月28日至2027年07月28日 |
| 175 | 寿光市永哲设备清洗有限公司 | 2024年06月17日至2027年06月17日 |
| 176 | 内蒙古品泓科技有限责任公司 | 2024年07月13日至2027年07月13日 |
| 177 | 衢州凯洁清洗有限公司 | 2024年06月18日至2027年06月18日 |
| 178 | 东营博涵石化设备有限公司 | 2024年07月01日至2027年07月01日 |
| 179 | 河南铭仕达建设有限公司 | 2024年06月19日至2027年06月19日 |
| 180 | 湖北华宁防腐技术股份有限公司 | 2024年07月27日至2027年07月27日 |
| 181 | 东营市诺托清洗有限公司 | 2024年07月03日至2027年07月03日 |
| 182 | 甘肃万达能源机电工程有限公司 | 2024年07月04日至2027年07月04日 |
| 183 | 许昌宇瑞换热设备技术有限公司 | 2024年07月04日至2027年07月04日 |
| 184 | 山东德齐华仪防腐工程有限公司 | 2024年08月09日至2027年08月09日 |
| 185 | 沈阳中科环境工程科技开发有限公司 | 2024年06月26日至2027年06月26日 |
| 186 | 河南省皇海建设有限公司 | 2024年08月17日至2027年08月17日 |
| 187 | 濮阳市航欣清洗技术有限公司 | 2024年08月20日至2027年08月20日 |
| 188 | 济南瑞东实业有限公司 | 2024年09月07日至2027年09月07日 |
| 189 | 北京创达远科技有限公司 | 2024年09月05日至2027年09月05日 |
| 190 | 运城市海洁清洗有限公司 | 2024年09月03日至2027年09月03日 |
| 191 | 盘锦基立石油科技发展有限公司 | 2024年09月17日至2027年09月17日 |
| 192 | 山西飞腾石油设备安装有限公司 | 2024年09月05日至2027年09月05日 |
| 193 | 宁夏新开河储罐有限公司 | 2024年09月05日至2027年09月05日 |
| 194 | 鄂尔多斯市华实设备清洗有限公司 | 2024年09月27日至2027年09月27日 |
| 195 | 河南省鄢陵县永安清洗有限公司 | 2024年09月05日至2027年09月05日 |
| 196 | 深圳市迅通智能装备有限公司 | 2024年09月10日至2027年09月10日 |
| 197 | 广州市金润环保科技股份有限公司 | 2024年11月02日至2027年11月02日 |
| 198 | 山东星通清洗工程有限公司 | 2024年09月23日至2027年09月23日 |
| 199 | 甘肃雪木科技工程有限公司 | 2024年10月01日至2027年10月01日 |
| 200 | 陕西泰盛福鑫清洗有限公司 | 2024年09月23日至2027年09月23日 |
| 201 | 河南省晟原工程建设集团有限公司 | 2024年10月23日至2027年10月23日 |
| 202 | 抚顺市科耐特防腐工程有限公司 | 2024年04月15日至2027年04月15日 |
| 203 | 淄博康业环保科技有限公司 | 2024年10月20日至2027年10月20日 |
| 204 | 四川川化永鑫建设工程有限责任公司 | 2024年10月08日至2027年10月08日 |
| 205 | 许昌亚鹏机电设备有限公司 | 2024年10月08日至2027年10月08日 |
| 206 | 甘肃普瑞斯石油科技有限公司 | 2024年10月28日至2027年10月28日 |
| 207 | 江阴市富仁高科股份有限公司 | 2024年10月16日至2027年10月16日 |
| 208 | 成都天一防腐工程有限公司 | 2024年10月22日至2027年10月22日 |
| 209 | 菏泽三德清洗有限公司 | 2024年10月23日至2027年10月23日 |
| 210 | 上海蓝阳清洗服务有限公司 | 2024年10月29日至2027年10月29日 |
| 211 | 中建安业有限公司 | 2024年11月14日至2027年11月14日 |
| 212 | 资阳石油钢管有限公司 | 2024年11月11日至2027年11月11日 |
| 213 | 甘肃永新涂料工程有限公司 | 2024年11月05日至2027年11月05日 |
| 214 | 湛江兴海清洗工程有限公司 | 2024年11月11日至2027年11月11日 |
| 215 | 江西星火狮达科技有限公司 | 2024年12月18日至2027年12月18日 |
| 216 | 兰州蓝顿环境工程有限公司 | 2024年11月11日至2027年11月11日 |
| 217 | 衢州市正奇防腐工程有限公司 | 2024年11月12日至2027年11月12日 |
| 218 | 沁阳市平原防腐化工有限公司 | 2024年11月12日至2027年11月12日 |
| 219 | 南京淳昊林防腐工程有限公司 | 2024年12月12日至2027年12月12日 |
| 220 | 四川泸天化弘旭工程建设有限公司 | 2024年11月28日至2027年11月28日 |
| 221 | 云南兹泉工程建设有限公司 | 2024年11月14日至2027年11月14日 |
| 222 | 许昌银莱换热设备有限公司 | 2024年11月27日至2027年11月27日 |
| 223 | 包头市钢兴实业(集团)鼎元运输服务有限公司 | 2024年12月12日至2027年12月12日 |
| 224 | 安徽天明清洗科技有限公司 | 2024年12月24日至2027年12月24日 |
| 225 | 陕西联合能源化工技术有限公司 | 2024年08月11日至2027年08月11日 |
| 226 | 东营胜亚防腐工程有限公司 | 2024年07月25日至2027年07月25日 |
| 227 | 甘肃精科电力检修有限公司 | 2024年08月17日至2027年08月17日 |
| 228 | 衢州龙翔环境工程有限公司 | 2024年08月01日至2027年08月01日 |
| 229 | 天津中化建设工程有限公司 | 2024年08月09日至2027年08月09日 |
| 230 | 惠州大亚湾壮凯化工工程有限公司 | 2024年10月28日至2027年10月28日 |
| 231 | 巴洛仕集团有限公司 | 2024年10月24日至2027年10月24日 |
| 232 | 陕西盛德清新环保工程有限公司 | 2024年12月05日至2027年12月05日 |
| 233 | 扬州奥拓仪表有限公司 | 2025年01月05日至2028年01月05日 |
| 234 | 陕西蓝帽子环保科技有限公司 | 2025年01月07日至2028年01月07日 |
| 235 | 杭州浙江工业大学环境技术有限公司 | 2025年01月21日至2028年01月21日 |
| 236 | 菏泽仲佳清洗有限公司 | 2025年03月31日至2028年03月31日 |
| 237 | 山东始源环境科技有限公司 | 2025年01月15日至2028年01月15日 |
| 238 | 黑龙江省百思特斯科技有限公司 | 2025年01月08日至2028年01月08日 |
| 239 | 河南华之瑞建设工程有限公司 | 2025年01月08日至2028年01月08日 |
| 240 | 天津市文鑫化学清洗有限公司 | 2025年02月24日至2028年02月24日 |
| 241 | 安徽弘昌清洗科技有限公司 | 2025年01月08日至2028年01月08日 |
| 242 | 兰州华荣清洗防腐工程有限公司 | 2025年01月25日至2028年01月25日 |
| 243 | 河南省龙源防腐有限公司 | 2025年03月24日至2028年03月24日 |
| 244 | 甘肃中蓝环境工程有限公司 | 2025年03月19日至2028年03月19日 |
| 245 | 河南万之辉嘉机电工程有限公司 | 2025年02月18日至2028年02月18日 |
| 246 | 南宁绿洲化工有限责任公司 | 2025年02月18日至2028年02月18日 |
| 247 | 赣州淳远高新材料有限公司 | 2025年02月18日至2028年02月18日 |
| 248 | 醴陵市鑫磊工业陶瓷有限公司 | 2025年02月18日至2028年02月18日 |
| 249 | 南通市通州区柯文净洁服务有限公司 | 2025年02月18日至2028年02月18日 |
| 250 | 河南益东机电设备有限公司 | 2025年02月18日至2028年02月18日 |
| 251 | 甘肃涤诚清洗工程有限公司 | 2025年02月20日至2028年02月20日 |
| 252 | 许昌瑞泰换热设备有限公司 | 2025年02月20日至2028年02月20日 |
| 253 | 北京远东清洗有限公司 | 2025年03月24日至2028年03月24日 |
| 254 | 天津远东清洗有限公司 | 2025年08月21日至2028年08月21日 |
| 255 | 濮阳市双星防腐安装有限公司 | 2025年03月27日至2028年03月27日 |
| 256 | 许昌市易隆清洗防腐有限公司 | 2025年03月03日至2028年03月03日 |
| 257 | 山东惟德再制造科技有限公司 | 2025年03月10日至2028年03月10日 |
| 258 | 上海大通云创化工有限公司 | 2025年03月24日至2028年03月24日 |
| 259 | 泸州市远东清洗有限公司 | 2025年03月14日至2028年03月14日 |
| 260 | 北京坤圣清洗技术有限公司 | 2025年03月24日至2028年03月24日 |
| 261 | 嘉峪关龙泰矿山建设工程有限责任公司 | 2025年03月18日至2028年03月18日 |
| 262 | 中玺清洗(北京)有限公司 | 2025年04月01日至2028年04月01日 |
| 263 | 内蒙古豫蒙通能源装备换热技术有限公司 | 2025年03月25日至2028年03月25日 |
| 264 | 徐州孚耀建设工程有限公司 | 2025年03月24日至2028年03月24日 |
| 265 | 上海迪夫格环境科技有限公司 | 2025年04月01日至2028年04月01日 |
| 266 | 神木市金环工程技术有限公司 | 2025年04月17日至2028年04月17日 |
| 267 | 西安荣协机电设备有限公司 | 2025年04月03日至2028年04月03日 |
| 268 | 东营天威防腐工程有限公司 | 2025年04月14日至2028年04月14日 |
| 269 | 深圳格鲁森科技有限公司 | 2025年05月11日至2028年05月11日 |
| 270 | 玉和建设有限公司 | 2025年04月12日至2028年04月12日 |
| 271 | 宁夏科锐达自动化设备有限公司 | 2025年05月07日至2028年05月07日 |
| 272 | 江西御蔷建设工程有限公司 | 2025年04月11日至2028年04月11日 |
| 273 | 淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司 | 2025年04月16日至2028年04月16日 |
| 274 | 上海蓝燊清洗有限公司 | 2025年04月11日至2028年04月11日 |
| 275 | 广西陶氏科技有限公司 | 2025年04月16日至2028年04月16日 |
| 276 | 安徽华鑫清洗科技有限公司 | 2025年04月23日至2028年04月23日 |
| 277 | 深圳市南峰水处理服务有限公司 | 2025年05月26日至2028年05月26日 |
| 278 | 运城市海特威水处理有限公司 | 2025年05月24日至2026年05月24日 |
| 279 | 廊坊市雅洁化学清洗有限公司 | 2025年05月19日至2026年05月19日 |
| 280 | 广州市南峰水处理工程有限公司 | 2025年05月26日至2028年05月26日 |
| 281 | 南京红复玻璃钢有限公司 | 2025年06月22日至2028年06月22日 |
| 282 | 西安欧格环保科技有限公司 | 2025年05月26日至2028年05月26日 |
| 283 | 济宁蓝星水处理设备清洗有限公司 | 2025年08月27日至2028年08月27日 |
| 284 | 盘锦盛隆散热设备有限公司 | 2025年06月01日至2028年06月01日 |
| 285 | 北京奥蓝仕技术有限公司 | 2025年06月02日至2028年06月02日 |
| 286 | 淄博华实清洗有限公司 | 2025年06月12日至2028年06月12日 |
| 287 | 浙江鼎耐管业有限公司 | 2025年09月22日至2028年09月22日 |
| 288 | 铁岭市龙首精细化工有限公司 | 2025年06月18日至2028年06月18日 |
| 289 | 上海黎图环保工程有限公司 | 2025年06月28日至2028年06月28日 |
| 290 | 上海安众达地面防滑工程技术有限公司 | 2025年07月16日至2028年07月16日 |
| 291 | 上海铭士环保科技有限公司 | 2025年07月27日至2028年07月27日 |
| 292 | 上海东酉工程技术有限公司 | 2025年06月30日至2028年06月30日 |
| 293 | 北京动科云众建设有限公司 | 2025年07月09日至2028年07月09日 |
| 294 | 鑫越达(天津)环境工程有限公司 | 2025年07月16日至2028年07月16日 |
| 295 | 安徽省龙天化清洗服务有限公司 | 2025年08月21日至2028年08月21日 |
| 296 | 北京华瑞中禹清洗技术有限公司 | 2025年08月06日至2028年08月06日 |
| 297 | 安徽天星环境工程有限公司 | 2025年08月16日至2028年08月16日 |
| 298 | 河南省实在清洗工程有限公司 | 2025年09月06日至2028年09月06日 |
| 299 | 吉林市鑫万建筑工程有限公司 | 2025年08月11日至2028年08月11日 |
| 300 | 沧州市科瑞化学清洗有限公司 | 2025年09月01日至2028年09月01日 |
넶浏览量:0