化工防腐取证信息列表(二)
创建时间:2026-08-03
| 取证单位 | 有效期限 | |
| 151 | 惠州大亚湾壮凯化工工程有限公司 | 2024年08月09日至2027年08月09日 |
| 152 | 巴洛仕集团有限公司 | 2024年10月28日至2027年10月28日 |
| 153 | 陕西盛德清新环保工程有限公司 | 2024年10月24日至2027年10月24日 |
| 154 | 陕西蓝帽子环保科技有限公司 | 2025年01月05日至2028年01月05日 |
| 155 | 扬州奥拓仪表有限公司 | 2024年12月05日至2027年12月05日 |
| 156 | 杭州浙江工业大学环境技术有限公司 | 2025年01月07日至2028年01月07日 |
| 157 | 菏泽仲佳清洗有限公司 | 2025年01月21日至2028年01月21日 |
| 158 | 山东始源环境科技有限公司 | 2025年03月31日至2028年03月31日 |
| 159 | 黑龙江省百思特斯科技有限公司 | 2025年01月15日至2028年01月15日 |
| 160 | 河南华之瑞建设工程有限公司 | 2025年01月08日至2028年01月08日 |
| 161 | 天津市文鑫化学清洗有限公司 | 2025年01月08日至2028年01月08日 |
| 162 | 安徽弘昌清洗科技有限公司 | 2025年02月24日至2028年02月24日 |
| 163 | 兰州华荣清洗防腐工程有限公司 | 2025年01月08日至2028年01月08日 |
| 164 | 河南省龙源防腐有限公司 | 2025年01月25日至2028年01月25日 |
| 165 | 甘肃中蓝环境工程有限公司 | 2025年03月24日至2028年03月24日 |
| 166 | 河南万之辉嘉机电工程有限公司 | 2025年03月19日至2028年03月19日 |
| 167 | 南宁绿洲化工有限责任公司 | 2025年02月18日至2028年02月18日 |
| 168 | 赣州淳远高新材料有限公司 | 2025年02月18日至2028年02月18日 |
| 169 | 醴陵市鑫磊工业陶瓷有限公司 | 2025年02月18日至2028年02月18日 |
| 170 | 南通市通州区柯文净洁服务有限公司 | 2025年02月18日至2028年02月18日 |
| 171 | 河南益东机电设备有限公司 | 2025年02月18日至2028年02月18日 |
| 172 | 甘肃涤诚清洗工程有限公司 | 2025年02月18日至2028年02月18日 |
| 173 | 许昌瑞泰换热设备有限公司 | 2025年02月20日至2028年02月20日 |
| 174 | 北京远东清洗有限公司 | 2025年02月20日至2028年02月20日 |
| 175 | 天津远东清洗有限公司 | 2025年03月24日至2028年03月24日 |
| 176 | 濮阳市双星防腐安装有限公司 | 2025年08月21日至2028年08月21日 |
| 177 | 许昌市易隆清洗防腐有限公司 | 2025年03月27日至2028年03月27日 |
| 178 | 山东惟德再制造科技有限公司 | 2025年03月03日至2028年03月03日 |
| 179 | 上海大通云创化工有限公司 | 2025年03月10日至2028年03月10日 |
| 180 | 泸州市远东清洗有限公司 | 2025年03月24日至2028年03月24日 |
| 181 | 北京坤圣清洗技术有限公司 | 2025年03月14日至2028年03月14日 |
| 182 | 嘉峪关龙泰矿山建设工程有限责任公司 | 2025年03月24日至2028年03月24日 |
| 183 | 中玺清洗(北京)有限公司 | 2025年03月18日至2028年03月18日 |
| 184 | 内蒙古豫蒙通能源装备换热技术有限公司 | 2025年04月01日至2028年04月01日 |
| 185 | 徐州孚耀建设工程有限公司 | 2025年03月25日至2028年03月25日 |
| 186 | 上海迪夫格环境科技有限公司 | 2025年03月24日至2028年03月24日 |
| 187 | 神木市金环工程技术有限公司 | 2025年04月01日至2028年04月01日 |
| 188 | 西安荣协机电设备有限公司 | 2025年04月17日至2028年04月17日 |
| 189 | 东营天威防腐工程有限公司 | 2025年04月03日至2028年04月03日 |
| 190 | 深圳格鲁森科技有限公司 | 2025年04月14日至2028年04月14日 |
| 191 | 玉和建设有限公司 | 2025年05月11日至2028年05月11日 |
| 192 | 宁夏科锐达自动化设备有限公司 | 2025年04月12日至2028年04月12日 |
| 193 | 江西御蔷建设工程有限公司 | 2025年05月07日至2028年05月07日 |
| 194 | 淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司 | 2025年04月11日至2028年04月11日 |
| 195 | 上海蓝燊清洗有限公司 | 2025年04月16日至2028年04月16日 |
| 196 | 广西陶氏科技有限公司 | 2025年04月11日至2028年04月11日 |
| 197 | 安徽华鑫清洗科技有限公司 | 2025年04月16日至2028年04月16日 |
| 198 | 深圳市南峰水处理服务有限公司 | 2025年04月23日至2028年04月23日 |
| 199 | 运城市海特威水处理有限公司 | 2025年05月26日至2028年05月26日 |
| 200 | 廊坊市雅洁化学清洗有限公司 | 2025年05月24日至2026年05月24日 |
| 201 | 广州市南峰水处理工程有限公司 | 2025年05月19日至2026年05月19日 |
| 202 | 南京红复玻璃钢有限公司 | 2025年05月26日至2028年05月26日 |
| 203 | 西安欧格环保科技有限公司 | 2025年06月22日至2028年06月22日 |
| 204 | 济宁蓝星水处理设备清洗有限公司 | 2025年05月26日至2028年05月26日 |
| 205 | 盘锦盛隆散热设备有限公司 | 2025年08月27日至2028年08月27日 |
| 206 | 北京奥蓝仕技术有限公司 | 2025年06月01日至2028年06月01日 |
| 207 | 淄博华实清洗有限公司 | 2025年06月02日至2028年06月02日 |
| 208 | 浙江鼎耐管业有限公司 | 2025年06月12日至2028年06月12日 |
| 209 | 铁岭市龙首精细化工有限公司 | 2025年09月22日至2028年09月22日 |
| 210 | 上海黎图环保工程有限公司 | 2025年06月18日至2028年06月18日 |
| 211 | 上海安众达地面防滑工程技术有限公司 | 2025年06月28日至2028年06月28日 |
| 212 | 上海铭士环保科技有限公司 | 2025年07月16日至2028年07月16日 |
| 213 | 上海东酉工程技术有限公司 | 2025年07月27日至2028年07月27日 |
| 214 | 北京动科云众建设有限公司 | 2025年06月30日至2028年06月30日 |
| 215 | 鑫越达(天津)环境工程有限公司 | 2025年07月09日至2028年07月09日 |
| 216 | 安徽省龙天化清洗服务有限公司 | 2025年07月16日至2028年07月16日 |
| 217 | 北京华瑞中禹清洗技术有限公司 | 2025年08月21日至2028年08月21日 |
| 218 | 安徽天星环境工程有限公司 | 2025年08月06日至2028年08月06日 |
| 219 | 河南省实在清洗工程有限公司 | 2025年08月16日至2028年08月16日 |
| 220 | 吉林市鑫万建筑工程有限公司 | 2025年09月06日至2028年09月06日 |
| 221 | 沧州市科瑞化学清洗有限公司 | 2025年09月01日至2028年09月01日 |
| 222 | 自贡市恒通玻璃钢电器有限责任公司 | 2025年09月01日至2028年09月01日 |
| 223 | 山东盛强环保科技有限公司 | 2025年09月22日至2028年09月22日 |
| 224 | 孝感市长安石油装备安装有限公司 | 2025年08月15日至2028年08月15日 |
| 225 | 湖北金石炼化建设有限公司 | 2025年10月22日至2028年10月22日 |
| 226 | 上海瀚通建设工程有限公司 | 2025年11月12日至2028年11月12日 |
| 227 | 成都市华人清洗服务有限公司 | 2025年09月22日至2028年09月22日 |
| 228 | 西安远洋建设工程有限公司 | 2025年10月23日至2028年10月23日 |
| 229 | 南京金诚树脂厂 | 2025年11月13日至2028年11月13日 |
| 230 | 江苏中冶冶化设备有限公司 | 2025年12月29日至2028年12月29日 |
| 231 | 河北朝阳石油有限公司 | 2025年11月17日至2028年11月17日 |
| 232 | 陕西恒赛清洗有限公司 | 2025年12月08日至2028年12月08日 |
| 233 | 兰州亨达特种垢化学清洗有限公司 | 2025年11月22日至2028年11月22日 |
| 234 | 山东蓝晶防腐工程有限公司 | 2025年11月20日至2028年11月20日 |
| 235 | 沧州市瑞星清洗防腐有限公司 | 2025年12月21日至2028年12月21日 |
| 236 | 许昌中洁设备清洗有限公司 | 2025年11月25日至2028年11月25日 |
| 237 | 陕西中油天辰技术科技有限公司 | 2025年12月02日至2028年12月02日 |
| 238 | 南通利泰化工设备有限公司 | 2025年12月14日至2028年12月14日 |
| 239 | 山东福佑德环保工程有限公司 | 2025年12月29日至2028年12月29日 |
| 240 | 东营恒泰防腐工程有限公司 | 2025年12月29日至2028年12月29日 |
| 241 | 江西金联管业有限公司 | 2026年01月08日至2029年01月08日 |
| 242 | 成都昊瑞清洁服务有限公司 | 2026年02月21日至2029年02月21日 |
| 243 | 北京乐文科技发展有限公司 | 2026年01月31日至2029年01月31日 |
| 244 | 河北通洁设备清洗有限公司 | 2026年01月12日至2029年01月12日 |
| 245 | 西安华诺环保股份有限公司 | 2026年02月13日至2029年02月13日 |
| 246 | 四川艾迪钢结构有限公司 | 2026年01月18日至2029年01月18日 |
| 247 | 宜宾飞特防腐工程有限公司 | 2026年01月22日至2029年01月22日 |
| 248 | 淄博盛高环保工程有限公司 | 2026年01月20日至2029年01月20日 |
| 249 | 广州市洁诺工业设备清洗服务有限公司 | 2026年01月26日至2029年01月26日 |
| 250 | 河南省全美清洗安装有限公司 | 2026年01月26日至2029年01月26日 |
| 251 | 四川川石康盛(亚东)涂敷服务有限公司 | 2026年01月26日至2029年01月26日 |
| 252 | 河南丰达智能装备有限公司 | 2026年04月21日至2029年04月21日 |
| 253 | 甘肃中顺环保工程有限公司 | 2026年03月03日至2029年03月03日 |
| 254 | 东营市汇沣清洗有限公司 | 2026年02月08日至2029年02月08日 |
| 255 | 济宁瑞星生物科技有限公司 | 2026年04月22日至2029年04月22日 |
| 256 | 洛阳科派机电科技有限公司 | 2026年04月08日至2029年04月08日 |
| 257 | 科派(上海)机电科技有限公司 | 2026年04月15日至2029年04月15日 |
| 258 | 河南省森佑机械清洗有限公司 | 2026年04月15日至2029年04月15日 |
| 259 | 阜阳市节能化工工程有限公司 | 2026年03月10日至2029年03月10日 |
| 260 | 江苏天信防腐工程有限公司 | 2026年03月29日至2029年03月29日 |
| 261 | 南京宁振玻璃钢有限公司 | 2026年03月17日至2029年03月17日 |
| 262 | 广东宏帆环保科技有限公司 | 2026年03月13日至2029年03月13日 |
| 263 | 沈阳中科韦尔腐蚀控制技术有限公司 | 2026年03月20日至2029年03月20日 |
| 264 | 辽宁添玺石化工程有限公司 | 2026年07月01日至2029年07月01日 |
| 265 | 辽阳亿方建筑工程有限公司 | 2026年05月10日至2029年05月10日 |
| 266 | 东营市蓝盾清洗有限责任公司 | 2026年05月28日至2029年05月28日 |
| 267 | 信昌科技股份有限公司 | 2026年04月22日至2029年04月22日 |
| 268 | 汇鼎工程技术(苏州)有限公司 | 2026年05月07日至2029年05月07日 |
| 269 | 上海蓝浦清洗技术有限公司 | 2026年04月01日至2029年04月01日 |
| 270 | 唐山格瑞德设备清洗有限公司 | 2026年04月13日至2029年04月13日 |
| 271 | 陕西安得科技实业有限公司 | 2026年04月02日至2029年04月02日 |
| 272 | 石家庄绿新设备清洗有限公司 | 2026年04月05日至2029年04月05日 |
| 273 | 吉林省吉强石油安装工程有限公司 | 2026年04月29日至2029年04月29日 |
| 274 | 天津精华石化有限公司华鑫分公司 | 2026年04月20日至2029年04月20日 |
| 275 | 黑龙江省海林市石化防腐保温工程有限公司 | 2026年04月17日至2029年04月17日 |
| 276 | 深圳市南星海洋工程服务有限公司 | 2026年04月12日至2029年04月12日 |
| 277 | 焦作市流金伟业科技有限公司 | 2026年04月17日至2029年04月17日 |
| 278 | 河南首顺建设工程有限公司 | 2026年04月17日至2029年04月17日 |
| 279 | 深圳市中链管道技术有限公司 | 2026年05月26日至2029年05月26日 |
| 280 | 九江检安石化工程有限公司 | 2026年04月29日至2029年04月29日 |
| 281 | 上海兰林清洗有限公司 | 2026年06月15日至2029年06月15日 |
| 282 | 北京蓝清技术有限公司 | 2026年06月22日至2029年06月22日 |
| 283 | 烟台骏喜清洗工程有限公司 | 2026年06月16日至2029年06月16日 |
| 284 | 济宁格润环境系统工程有限公司 | 2026年05月12日至2029年05月12日 |
| 285 | 天津自贸区利泉环保科技有限公司 | 2026年06月03日至2029年06月03日 |
| 286 | 常州海龙防腐清洗有限公司 | 2026年05月15日至2029年05月15日 |
| 287 | 济南天泰工程技术有限公司 | 2026年05月18日至2029年05月18日 |
| 288 | 河南省防腐保温有限公司 | 2026年06月02日至2029年06月02日 |
| 289 | 沈阳钱源隆设备防腐有限公司 | 2026年06月28日至2029年06月28日 |
| 290 | 天津市渼钲美锦清洗服务有限公司 | 2026年06月05日至2029年06月05日 |
| 291 | 青岛博晋源管道技术有限公司 | 2026年06月08日至2029年06月08日 |
| 292 | 济宁新实力环保科技有限公司 | 2026年07月15日至2029年07月15日 |
| 293 | 山东高升环保科技有限公司 | 2026年07月15日至2029年07月15日 |
| 294 | 邹平县嘉睿清洗有限公司 | 2026年06月18日至2029年06月18日 |
| 295 | 中国化学工程第六建设有限公司 | 2026年07月11日至2029年07月11日 |
| 296 | 鄯善工业园区兰新实业有限公司 | 2026年06月29日至2029年06月29日 |
| 297 | 吉林市大地清洗工程有限公司 | 2026年07月12日至2029年07月12日 |
| 298 | 山东联友石化工程有限公司 | 2026年08月29日至2029年07月29日 |
| 299 | 河南省广渠建设有限公司 | 2026年07月15日至2029年07月15日 |
| 300 | 上海晴誉特燃气设备工程有限公司 | 2026年07月20日至2029年07月20日 |
| 301 | 泰晟建设有限公司 | 2026年07月22日至2029年07月22日 |
| 302 | 江西星火化工建设工程有限公司 | 2026年08月18日至2029年08月18日 |
| 303 | 陕西蔚蓝清洗堵漏工程有限公司 | 2026年08月01日至2029年08月01日 |
| 304 | 宜高(天津)环境科技有限公司 | 2026年07月24日至2029年07月24日 |
| 305 | 河南省亿力化工有限公司 | 2026年07月27日至2029年07月27日 |
| 306 | 辽宁辽油金宇建筑安装工程有限公司 | 2026年08月20日至2029年08月20日 |
넶浏览量:0